menu
Course
| Hole # | Par | Handicap | Silver | White | Blue | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole 1 | 5 | 3 | 410 | 462 | 505 | 533 |
| Hole 2 | 3 | 9 | 85 | 100 | 139 | 177 |
| Hole 3 | 4 | 5 | 318 | 360 | 390 | 429 |
| Hole 4 | 4 | 7 | 285 | 300 | 332 | 355 |
| Hole 5 | 4 | 4 | 268 | 338 | 391 | 429 |
| Hole 6 | 3 | 8 | 119 | 135 | 160 | 175 |
| Hole 7 | 5 | 2 | 425 | 440 | 478 | 510 |
| Hole 8 | 4 | 1 | 323 | 363 | 409 | 445 |
| Hole 9 | 4 | 6 | 267 | 327 | 352 | 380 |




